刘潭实验小学体质测试成绩统计
| 学生体质健康信息-合格率统计(2025年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 学生数 | 体重指数(BMI) | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 1分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 立定跳远得分 | 引体向上或1分钟仰卧起坐 | 1000米跑或800米跑 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 男 | 女 | 正常 | 低体重 | 超重 | 肥胖 | 正常 | 低体重 | 超重 | 肥胖 | 正常 | 低体重 | 超重 | 肥胖 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | |
| 无锡市刘潭实验小学 | 447 | 211 | 236 | 65.55% | 3.13% | 15.66% | 15.66% | 65.88% | 2.37% | 13.27% | 18.48% | 65.25% | 3.81% | 17.80% | 13.14% | 48.32% | 26.62% | 23.71% | 1.34% | 22.27% | 36.97% | 38.39% | 2.37% | 71.61% | 17.37% | 10.59% | 0.42% | 5.37% | 8.50% | 69.57% | 16.55% | 5.69% | 1.42% | 71.09% | 21.80% | 5.08% | 14.83% | 68.22% | 11.86% | 20.58% | 24.83% | 50.56% | 4.03% | 18.96% | 26.07% | 51.18% | 3.79% | 22.03% | 23.73% | 50% | 4.24% | 46.31% | 22.82% | 28.86% | 2.01% | 43.13% | 18.48% | 35.07% | 3.32% | 49.15% | 26.69% | 23.31% | 0.85% | 20.58% | 21.25% | 24.83% | 33.33% | 19.43% | 18.48% | 29.38% | 32.70% | 21.61% | 23.73% | 20.76% | 33.90% | 2.24% | 2.91% | 23.94% | 70.92% | 1.42% | 3.32% | 22.75% | 72.51% | 2.97% | 2.54% | 25% | 69.49% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 21.03% | 35.35% | 40.72% | 2.91% | 18.01% | 28.91% | 46.92% | 6.16% | 23.73% | 41.10% | 35.17% | 0% |
| 总计 | 447 | 211 | 236 | 65.55% | 3.13% | 15.66% | 15.66% | 65.88% | 2.37% | 13.27% | 18.48% | 65.25% | 3.81% | 17.80% | 13.14% | 48.32% | 26.62% | 23.71% | 1.34% | 22.27% | 36.97% | 38.39% | 2.37% | 71.61% | 17.37% | 10.59% | 0.42% | 5.37% | 8.50% | 69.57% | 16.55% | 5.69% | 1.42% | 71.09% | 21.80% | 5.08% | 14.83% | 68.22% | 11.86% | 20.58% | 24.83% | 50.56% | 4.03% | 18.96% | 26.07% | 51.18% | 3.79% | 22.03% | 23.73% | 50% | 4.24% | 46.31% | 22.82% | 28.86% | 2.01% | 43.13% | 18.48% | 35.07% | 3.32% | 49.15% | 26.69% | 23.31% | 0.85% | 20.58% | 21.25% | 24.83% | 33.33% | 19.43% | 18.48% | 29.38% | 32.70% | 21.61% | 23.73% | 20.76% | 33.90% | 2.24% | 2.91% | 23.94% | 70.92% | 1.42% | 3.32% | 22.75% | 72.51% | 2.97% | 2.54% | 25% | 69.49% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 21.03% | 35.35% | 40.72% | 2.91% | 18.01% | 28.91% | 46.92% | 6.16% | 23.73% | 41.10% | 35.17% | 0% |
2026-04-14 13:08:55
ꄘ来源:刘潭实验小学
苏公网安备 32021302001940号