刘潭实验小学各班近视率统计及排名
| 2022-2023学年刘潭实小各班级视力不良人数统计 | |||||||||||
![]() |
班级 | 学生人数 | 视力不良人数 | 视力不良率 | |||||||
| 一1 | 42 | 5 | 11.90% | ||||||||
| 一2 | 42 | 7 | 16.67% | ||||||||
| 二1 | 43 | 12 | 27.91% | ||||||||
| 二2 | 43 | 12 | 27.91% | ||||||||
| 三1 | 44 | 15 | 34.09% | ||||||||
| 三2 | 45 | 17 | 37.78% | ||||||||
| 四1 | 43 | 24 | 55.81% | ||||||||
| 四2 | 41 | 22 | 53.66% | ||||||||
| 五1 | 42 | 25 | 59.52% | ||||||||
| 五2 | 43 | 25 | 58.14% | ||||||||
六1 |
41 | 32 | 78.05% | ||||||||
| 六2 | 40 | 31 | 77.50% | ||||||||
| 总 | 509 | 227 | 44.60% | ||||||||
| 视力检测数据分析:一、二年级擦拭明亮的眼睛,守护心灵的窗户 | |||||||||||
| 请家长们多注意孩子的用眼习惯,少看电子产品,多出户外活动。 | |||||||||||
2022-12-06 14:50:28
ꄘ来源:刘潭实验小学


苏公网安备 32021302001940号